Description
size |
skirt length(cm) |
chest(cm) | waistcm) |
kid 3T | 75 | 63.5 | 40 |
kid 4T | 77.5 | 66 | 42.5 |
kid 5-6T | 80 | 68 | 45 |
kid 7-8T | 82.5 | 71 | 47.5 |
kid 9-10T | 88.5 | 76 | 52.5 |
kid 11-12T | 94.5 | 81 | 57.5 |
mom S | 114 | 83 | 61 |
mom M | 115.5 | 87 | 65 |
mom L | 117 | 91 | 69 |
mom XL | 118.5 | 95 | 73 |
Reviews
There are no reviews yet.